Displaying Results For "LED"
Swipe left/right to see full table
| Part # | Manufacturer | Description | QTY | Condition | Price | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-25T5HO-835DE48-G3 | LIGHT EFFICIENT DESIGN | 4FT 25W T5 BALLAST BYPASS 3500K | 200 | NEW | Instant Quote | |
| LED-25T5HO-835DE48-G3 | LIGHT EFFICIENT DESIGN | 4FT 25W T5 BALLAST BYPASS 3500K | 45 | NEW | Instant Quote | |
| LED-25T5HO-840DE48-G3 | LIGHT EFFICIENT DESIGN | 25 watt - 120/277 volt - 48'' - t5 - miniature bi- | 13 | NEW | Instant Quote | |
| LED-25T5HO-850DE48-G3 | LIGHT EFFICIENT DESIGN | 4' 25W T5 ; Correlated Color Temp. 5,000 K ; Lumen | 25 | NEW | Instant Quote | |
| LED-40463-2 | SYLVANIA | 7 watt - 120 volt - R20 - Medium Screw (E26) Base | 18 | NEW | Instant Quote | |
| LED-42T82P-840DE96-G4 | LIGHT EFFICIENT DESIGN | LED Retrofit Lamp; FA8 Base Type; 50000 Life in Ho | 55 | NEW | Instant Quote | |
| LED-42T82P-850HO96-G4 | LIGHT EFFICIENT DESIGN | 42W LED T8 8' LINEAR 2PC SYSTEM 2L 4' RECESSED DOU | 180 | NEW | Instant Quote | |
| LED-43T8HO-850B96-G3 | KEYSTONE | 8 Ft LED T8 Retrofit Lamp20 PER. CASE | 14 | NEW | Instant Quote | |
| LED-6105-4-50K-G2 | LIGHT EFFICIENT DESIGN | 4' 14W T8, DOUBLE END POWER, 5000K | 27 | NEW | Instant Quote | |
| LED-6115-4-40K-G2 | LIGHT EFFICIENT DESIGN | LED Retrofit Glass Tube | 13 | NEW | Instant Quote | |
| LED-6115-4-40K-TFR | LIGHT EFFICIENT DESIGN | 18W 4FT T8 LED DIRECT WIRE, FR LENS 4000K | 47 | NEW | Instant Quote | |
| LED-6115-UL-4-40K-BFR | LIGHT EFFICIENT DESIGN | LED light fixture is 4ft with a frosted lens | 35 | NEW | Instant Quote | |
| LED-6115-UL-4-57K-BFR | LIGHT EFFICIENT DESIGN | 8W Tube Light, 5000K, 4Ft, Frosted | 12 | NEW | Instant Quote | |
| LED-6204-4-50K-TFR | LIGHT EFFICIENT DESIGN | LED T8 tube light is 4ft with a frosted lens | 30 | NEW | Instant Quote | |
| LED-7320-27K-G3 | LIGHT EFFICIENT DESIGN | 10 Watt LED Horizontal Plug-and-Play Lamp to repla | 24 | NEW | Instant Quote | |
| LED-7320-G3 | LIGHT EFFICIENT DESIGN | 10W G24Q RETROFIT, OMNI-DIRECTIONAL DESIGN, 2700K/ | 40 | NEW | Instant Quote | |
| LED-7320-G3 | LIGHT EFFICIENT DESIGN | 10W G24Q RETROFIT, OMNI-DIRECTIONAL DESIGN, 2700K/ | 34 | NEW | Instant Quote | |
| LED-7322-40K-G3 | LIGHT EFFICIENT DESIGN | 7 watt ballast bypass LED PL lamp with a universal | 14 | NEW | Instant Quote | |
| LED-7324-35K-G3 | LIGHT EFFICIENT DESIGN | 11 watt LED PL lamp with a 4-pin G24/GX24 base th | 3 | NEW | Instant Quote | |
| LED-7324-40K-G3 | LIGHT EFFICIENT DESIGN | Non-Dimmable Horizontal 11W 4 Pin G24q 4000K Hybr | 48 | NEW | Instant Quote | |
| LED-7324-G3 | LIGHT EFFICIENT DESIGN | 11 watt LED PL lamp with a 4-pin G24/GX24 base tha | 4 | NEW | Instant Quote | |
| LED-8018M30-G2 | LIGHT EFFICIENT DESIGN | 25W A23 warm white LED light | 1 | NEW | Instant Quote | |
| LED-8024E345-G7-FW | LIGHT EFFICIENT DESIGN | Post Top Retrofit Lamp wattage selectable (35W/45 | 11 | NEW | Instant Quote | |
| LED-8024E345-G7-FW | LIGHT EFFICIENT DESIGN | Post Top Retrofit Lamp wattage selectable (35W/45 | 1 | NEW | Instant Quote | |
| LED-8027M345-G7-FW | LIGHT EFFICIENT DESIGN | 80-110W post top retrofit LED light | 1 | USED | Instant Quote | |
| LED-8027M345-G7-FW | LIGHT EFFICIENT DESIGN | HID Replacement LED Bulb: Corncob, Mogul Screw (EX | 8 | NEW | Instant Quote | |
| LED-8029E345-A | LIGHT EFFICIENT DESIGN | 12-24 watt LED HID post-top retrofit lamp with a m | 1 | NEW | Instant Quote | |
| LED-8029E345-A-FW | LIGHT EFFICIENT DESIGN | 12-24 watt LED HID post-top retrofit lamp with a m | 4 | NEW | Instant Quote | |
| LED-8033ED-G7 | LIGHT EFFICIENT DESIGN | 35 watt ballast bypass post top LED HID retrofit | 11 | NEW | Instant Quote | |
| LED-8033M-A | LIGHT EFFICIENT DESIGN | Post-Top Non-Dimmable LED/HID Retrofit Lamp, 35 W, | 3 | NEW | Instant Quote |

