Displaying Results For "500"
Swipe left/right to see full table
| Part # | Manufacturer | Description | QTY | Condition | Price | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HWS10D20IW37500 | HFR INC. | DWDM 50Ghz SFP+ MR10G/5G/3G/ I-TMP D37.5 | 1 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW37500 | FUJITSU | D20I-W375 DWDM SFP+ MR7 I-TMP 1547.316nm D37.5 | 1 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW37500 | HFR INC. | DWDM 50Ghz SFP+ MR10G/5G/3G I-Tmp D37.5 | 13 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW38500 | HFR INC. | DWDM 50Ghz SFP+ MR10G/5G/3G/ I-TMP D38.5 | 1 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW38500 | HFR INC. | DWDM 50Ghz SFP+ MR10G/5G/3G I-Tmp D38.5 | 14 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW38500 | FUJITSU | HWS 10D20IW38500 | 2 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW39500 | HFR INC. | DWDM 50Ghz SFP+ MR10G/5G/3G/ I-TMP D39.5 | 1 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW39500 | HFR INC. | DWDM 50Ghz SFP+ MR10G/5G/3G I-Tmp D39.5 | 12 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW40500 | HFR INC. | DWDM 50Ghz SFP+ MR10G/5G/3G/ I-TMP D40.5 | 2 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW40500 | HFR INC. | DWDM 50GHZ SFP+ MR10G 20KM I-TEMP D40.5 | 5 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW41500 | HFR INC. | DWDM 50Ghz SFP+ MR10G/5G/3G 20km I-Tmp D41.5 1544. | 18 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW41500 | HFR INC. | DWDM 50Ghz SFP+ MR10G/5G/3G/ I-TMP D41.5 | 2 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW42500 | HFR INC. | DWDM 50Ghz SFP+ MR10G/5G/3G/ I-TMP D42.5 | 2 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW42500 | HFR INC. | DWDM 50GHZ SFP+ MULTI RATE 10G 20KM I-TEMP D42.5 | 3 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW43500 | HFR INC. | DWDM 50Ghz SFP+ MR10G/5G/3G/ I-TMP D43.5 | 2 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW45500 | HFR INC. | DWDM 50Ghz SFP+ MR10G/5G/3G/ I-TMP D45.5 | 2 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW46500 | HFR INC. | SFP+ transceiver module | 1 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW47500 | HFR INC. | DWDM 50Ghz SFP+ MR10G/5G/3G/ I-TMP D47.5 | 2 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW53500 | HFR INC. | DWDM 50Ghz SFP+ MR10G/5G/3G/ I-TMP D53.5 | 2 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW53500 | HFR INC. | DWDM 50hz SFP+ MR10G 20km I-Temp D53.5 | 12 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW54500 | HFR INC. | DWDM 50Ghz SFP+ MR10G/5G/3G/ I-TMP D54.5 | 1 | Instant Quote | ||
| HWS10D20IW55000 | HFR INC. | DWDM 50Ghz SFP+ MR10G 20km I-Temp D55.0 | 53 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW55000 | HFR INC. | DWDM 50hz SFP+ MR10G 20km I-Temp D55.0 | 2 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW56500 | HFR INC. | DWDM 50Ghz SFP MR10G 20km I-TEMP D56.5 1532.29nm | 19 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW56500 | HFR INC. | DWDM 50Ghz SFP+ MR10G/ 20km I-TEMP D56.5 | 4 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW56500 | FUJITSU | DWDM SFP+ MR7 I-TMP 1532.290NM D56.5 | 4 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW57500 | HFR INC. | DWDM 50Ghz SFP+ MR10G 20km I-TEMP D57.5 | 1 | Instant Quote | ||
| HWS10D20IW58500 | HFR INC. | DWDM 50hz SFP+ MR10G 20km I-Temp D58.5 | 16 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW58500 | FUJITSU | DWDM SFP+ MR7 I-TMP 1530.725NM D58.5 | 4 | NEW | Instant Quote | |
| HWS10D20IW59500 | HFR INC. | DWDM 50Ghz SFP+ MR10G 20km I-Temp D59.5 1529.94NM | 10 | NEW | Instant Quote |

