Displaying Results For ""
Swipe left/right to see full table
| Part # | Manufacturer | Description | QTY | Condition | Price | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2832993-001 | NA | FUSE COVER PLATE | 12 | NEW | Instant Quote | |
| 2832997-001 | ALDINE | COVER PLATE 9 PIN D-SUB | 2 | NEW | Instant Quote | |
| 2832997-002 | NA | COVER PLATE, 28 SHELL | 9 | NEW | Instant Quote | |
| 2832997-004 | NA | COVER PLATE 28 SHELL, 25 PIN D-SUB, B2832997-004 | 1 | NEW | Instant Quote | |
| 2833010-001 | ALDINE | CAPACITOR ENCLOSURE PORT COVER PLATEB2833010-001 | 8 | NEW | Instant Quote | |
| 2833030-001 | NA | METAL PLATE | 2 | NEW | Instant Quote | |
| 284-1414-0000 | NA | SPACER NYLON .063ID .187OD .4LG | 1132 | NEW | Instant Quote | |
| 284-1520-0000 | NA | Standoff | 1091 | NEW | Instant Quote | |
| 284-1527-0000 | ELECTRONIC/FASTENERS INC | STANDOFF 5/16 HEX x 0.5 F/F 8-32 THD | 490 | NEW | Instant Quote | |
| 284-1551-0000 | NA | STANDOFF 4-40 BRASS HEIGHT 0.11in | 2374 | NEW | Instant Quote | |
| 284-1564-0000 | NA | STANDOFF HEX 4-40 THD 1.314 LG AL M/F | 233 | NEW | Instant Quote | |
| 284-1571-0000 | NA | STANDOFF M/F 6-32 x 1.6875 LG 1/4 HEX | 58 | NEW | Instant Quote | |
| 284-3870009 | NA | STANDOFF ROUND SWAGE 6-32 FEMALE .875 LG BN | 860 | NEW | Instant Quote | |
| 284-3870018 | NA | PANEL FAST.,KNURLED KNOB, 4-40, STEEL | 51 | NEW | Instant Quote | |
| 284-3870197 | NA | STANDOFF BROACH 6-32 X 3/8IN | 3776 | NEW | Instant Quote | |
| 284-3873412 | NA | STANDOFF ROUND FEMALE .250 x .088 x 1.125 | 930 | NEW | Instant Quote | |
| 284-3873668 | NA | STANDOFF 0.220D x 0.94 SWAGE 4-40 | 5083 | NEW | Instant Quote | |
| 2840006-001 | NA | GUIDE PLATE | 15 | NEW | Instant Quote | |
| 2840025-001 | NA | INPUT CORE MTG PLATEB2840025-001 | 2 | NEW | Instant Quote | |
| 2840036-001 | NA | HV RECEPTACLE MTG PLATE | 8 | NEW | Instant Quote | |
| 2840036-002 | NA | HV RECEPTACLE MTG PLATE | 1 | NEW | Instant Quote | |
| 2840038-002 | NA | WINDING SPACER 2.25 LG | 12 | NEW | Instant Quote | |
| 2840056-001 | AURORA TECHNOLOGIES | SHIELD | 9 | NEW | Instant Quote | |
| 2840057-001 | NA | MULTIPLIER MTG BLOCK | 16 | NEW | Instant Quote | |
| 2840092-001 | NA | PLASTIC HDW | 4 | NEW | Instant Quote | |
| 2840097-001 | NA | PLASTIC COVER | 2 | NEW | Instant Quote | |
| 2840121-001 | NA | PLASTIC INSULATOR | 1 | NEW | Instant Quote | |
| 2844AN | UNITRODE | IC | 100 | NEW | Instant Quote | |
| 284959-4 | AMP | CONNECTOR | 1263 | NEW | Instant Quote | |
| 285-2004-000 | TELZON | TERMINAL | 1 | USED | Instant Quote |

