Displaying Results For ""
Swipe left/right to see full table
| Part # | Manufacturer | Description | QTY | Condition | Price | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-A-200-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | M Series 1x USB Routing Engine | 1 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | ROUTING ENGINE 2000/4GB T2019CB-2000-B6 | 2 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | 4GB DRAM Routing Engine | 2 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | M Series 4GB DRAM Routing Engine | 2 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | M Series 4GB DRAM Routing Engine | 2 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | M Series 4GB DRAM Routing Engine | 1 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | M Series 4GB DRAM Routing Engine | 2 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | M Series 4GB DRAM Routing Engine | 2 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | M Series 4GB DRAM Routing Engine | 2 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | M Series 4GB DRAM Routing Engine | 2 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | M Series 4GB DRAM Routing Engine | 1 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | Routing Engine. | 2 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | High-performance routing engine | 1 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | high-performance routing engine | 1 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | Control Board | 2 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | M Series 4GB DRAM Routing Engine | 2 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | M Series 4GB DRAM Routing Engine | 1 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | M Series 4GB DRAM Routing Engine | 1 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | M Series 4GB DRAM Routing Engine | 2 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | M Series 4GB DRAM Routing Engine | 2 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | M Series 4GB DRAM Routing Engine | 2 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | M Series 4GB DRAM Routing Engine | 2 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | M Series 4GB DRAM Routing Engine | 2 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | M Series 4GB DRAM Routing Engine | 2 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | M Series 4GB DRAM Routing Engine | 2 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | M Series 4GB DRAM Routing Engine | 2 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-C | JUNIPER NETWORKS | M Series 4GB DRAM Routing Engine | 2 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-D | JUNIPER NETWORKS | BIOS VERSION: 1.5 Module T2019CC/2000-C6 w/Seagate | 1 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-D | JUNIPER NETWORKS | high-performance routing engine | 2 | USED | Instant Quote | |
| RE-A-2000-4096-S-D | JUNIPER NETWORKS | Routing Engine with 2GHZ CPU and 4GB Memory | 1 | USED | Instant Quote |

