Displaying Results For "C"
Swipe left/right to see full table
| Part # | Manufacturer | Description | QTY | Condition | Price | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271-402 | XICON | RESISTOR; 402 OHM; 1/4W; 1%; METAL FILM | 194 | NEW | Instant Quote | |
| 271-470-RC | XICON | RES 1/4W, 470E, 1%, PPM 50 | 370 | NEW | Instant Quote | |
| 271-620-RC | XICON | RESISTOR 620OHM 1% 1/4W | 55 | NEW | Instant Quote | |
| 271-8.06K-RC | XICON | METAL FILM RESISTOR8.06K OHMS; 1%; 50PPM | 200 | NEW | Instant Quote | |
| 271-8.06K-RC | XICON | METAL FILM RESISTOR; 1/4W; 8.06K OHMS; 1%; 50PPM | 200 | NEW | Instant Quote | |
| 271-82.5K-RC | XICON | RESISTOR, 82K5, 1%, 50PPM, 1/4W | 589 | NEW | Instant Quote | |
| 271-86.6K/AP-RC | XICON | Metal Film Resistors - Through Hole 86.6Kohms 1% 5 | 1270 | NEW | Instant Quote | |
| 271-9.31K/AP-RC | XICON | Metal Film Resistors - Through Hole 9.31Kohms 1% 5 | 640 | NEW | Instant Quote | |
| 2716 | HEYCO | HALOGEN AND PHOSPHORUS-FREE 94V-0 HOLE PLUGS, HFP | 2 | NEW | Instant Quote | |
| 271N1002336MR | MATSUO ELECTRIC CO | CAP; 33UF; 20%; 10V | 3426 | NEW | Instant Quote | |
| 271N1002476MR | MATSUO ELECTRIC CO | TANTALUM CAPACITORS; 10V; .47uF; +/-20% | 2398 | NEW | Instant Quote | |
| 271N3502105MR | MATSUO ELECTRIC CO | CAPACITOR 1uF; 35V; +/-20% | 4632 | NEW | Instant Quote | |
| 271N3502685MR | MATSUO ELECTRIC CO | CAPACITOR 6.8uF; 35V; +/-20% | 2418 | NEW | Instant Quote | |
| 27278101 | UNEX CORP | HEADSET AMPLIFIER MODEL#L11-B | 8 | NEW | Instant Quote | |
| 273-1.2K/REEL | XICON | METAL FILM RESISTOR | 874 | NEW | Instant Quote | |
| 273-1.8K-RC | XICON | RESISTOR 1.8K 1% 1/2W | 50 | NEW | Instant Quote | |
| 273-100 | XICON | RESISTOR, 1/2W, 100E, 1%, 50PPM | 200 | NEW | Instant Quote | |
| 273-13K-RC | XICON | RESISTOR 13K 1% 1/2W | 25 | NEW | Instant Quote | |
| 273-18/AP | XICON | 1/2 W, 1%, METAL FILM RES, 18 OHMS | 1000 | NEW | Instant Quote | |
| 273-1K/AP-RC | XICON | RES 1K 5% .5W MF 200P AX (RoHS) | 40 | NEW | Instant Quote | |
| 273-330K/AP-RC | XICON | Metal Film Resistors - Through Hole 330Kohms 1% 50 | 344 | NEW | Instant Quote | |
| 273-47K/AP | XICON | 1/2 W, 1%, METAL FILM RES, 47K OHMS | 1000 | NEW | Instant Quote | |
| 273-47K/AP-RC | XICON | 1/2 W, 1%, METAL FILM RES, 47K OHMS | 1000 | NEW | Instant Quote | |
| 273-536K | XICON | Metal Film Resistors - Through Hole 536Kohms 1% 50 | 79 | NEW | Instant Quote | |
| 273-910 | XICON | RES 1/2W, 910E, 1%, 50PPM | 851 | NEW | Instant Quote | |
| 2743019447 | FAIRRITE PRODUCTS | BEAD | 45000 | NEW | Instant Quote | |
| 2743019447 | FAIR-RITE PRODUCTS | FERRITE BEAD | 24200 | NEW | Instant Quote | |
| 2743666634 | FAIR-RITE PRODUCTS | INDUCTOR | 494 | NEW | Instant Quote | |
| 2745AF2 | LUCENT | RELAY | 20 | NEW | Instant Quote | |
| 275A | WESTERN ELECTRIC | RELAY NOT A VACUUM TUBE | 2 | NEW | Instant Quote |

